顯示特征 | 尺 寸 | 12寸 LED工業顯示屏 | |||
分辨率 | 1024×768 | ||||
亮 度 | 420cd/m2 | ||||
對比度 | 700:1 | ||||
響應速度 | 8ms | ||||
物理特性 | 機器尺寸 | 309毫米(長)×247.5毫米(寬)×54毫米(高) | |||
開孔尺寸 | 295毫米(長)×234毫米(寬) | ||||
材 料 | 鈑金 | ||||
重 量 | 4KG /4.7KG(凈重/毛重) | ||||
顏 色 | 黑色(其他顏色可定制) | ||||
性能配置 | C P U | ATOM D2550雙核1.86G | |||
內 存 | 2GB DDR3筆記本內存(可選配4GB或更大) | ||||
硬 盤 | 32GB高穩定固態硬盤(可選配64GB/128GBSSD或500G筆記本硬盤) | ||||
顯 卡 | INTEL GMA3600 | ||||
支持系統 | Windows XP,Windows 7, LINUX | ||||
I/O接口 | U S B | 4個USB 2.0 | |||
串 口 | 2個RS232接口 | ||||
|
|
||||
音 頻 | 內置2W揚聲器 | ||||
顯 示 | VGA*1,HDMI*1 | ||||
環境測試 | IP防護等級 | 默認IP61 | |||
工作溫度 | -20℃~60℃表面空氣流動 | ||||
存儲溫度 | -25℃~65℃ | ||||
工作濕度 | 95%@40℃ 無凝露 | ||||
包裝清單 | 主機 | 1臺 | |||
電源適配器 | 1只 | ||||
電源線 |
|
||||
嵌入式安裝卡扣 | 4套 | ||||
|
|||||
12D4 | 國產優質5線觸摸,點擊壽命>100萬次 | ||||
12D5 | 臺灣Gtouch高溫5線觸摸,點擊壽命>3500萬次 |